Jump to content

Recommended Posts

Моя_ломать_CTF_бомбом
Posted

Здравствуйте, уважаемые технические специалисты!!!🫢  📣 📣 📣🌑

Windows 10 платформа. Диск стааарый, hdd ; я его воскрешал много раз 😤

Решил попробовать утилиту от kasperSKY ; увы не получилось.

image.thumb.png.3b3f96dec2e83cee59e5fe03601dabb6.png

Руководство не работает: https://support.kaspersky.com/help/Kaspersky/Win21.24/ru-RU/156130.htm


image.thumb.png.5554eaa5e6b1c1455108d48bede75d8c.png

Номер заявки в чат: INC000018180618

Почта мне не помощник... :flag: :classic_huh:🧙‍♂️

image.thumb.png.a000c2e879a436ca03feb4df827cfeb2.png

Ошибка после первых 10 гигабут данных, даже прогресс-бар высветился.

 

Помогите, пожалуйста.
Сможете с удалённого доступа провести

Спойлер

ритуал

(посмотреть логи или может с консоли позапускать данный SOFTware) ?! 🙊🧬🔸🕍🏳️

Цитата

/?do=edit 



На HDD винчестере, 2 раздела большой N: и малый B:   newbie

🛹 🛹 🛹 🛹 🛹 🛹 🛹 🛹 🛹 🛹 🛹 🛹

Posted

А что там должно работать?
Поменяйте диск на исправный, и копирование будет работать, если Вы об этом. А антивирус что можно сделать - сделал.

 

  • Haha 1
  • Sad 1
Posted

Добрый день, @Моя_ломать_CTF_бомбом,
Попробуйте сперва проверить состояние диска с помощью другой утилиты (программы): https://web-development.ru/faq/22.html, возможно с диском нет никаких проблем и ничего дальше делать не нужно.
Контакты для удаленной поддержки Лаборатории Касперского доступны по ссылке: https://support.kaspersky.ru/b2c/#contacts 

4 часа назад, Maratka сказал:

А что там должно работать?

Антивирус может, например:classic_unsure:. Мне кажется, что это из этой же "оперы".
 

Моя_ломать_CTF_бомбом
Posted

Здравствуйте!!!

@Friend

вот smart диска, с которого хочется скопировать данные на новые, шикарные диски.
Я как типичный покупатель ПреМИАльноГо Kaspersky ничего не хочу понимать, и просто хочу перенести жалкие 300 ГБ данных со старого HDD ST1000NM0011 на новые носители. Иначе в чём смысл переплачивать за передовой софт, где даже оффлайн-справки нет.
Сейчас попробую обратиться сюда в "удаленной поддержки Лаборатории Касперского" https://support.kaspersky.ru/b2c/#contacts   
 

Цитата

 

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 9.8.0 (C) 2008-2025 hiyohiyo
                                Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Майкрософт Windows 10 Pro 22H2 [10.0 Build 19045] (x64)
  Date : 2026/02/18 15:46:11

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE [ATA]
   - ATA Channel 0 (0)
   - ATA Channel 1 (1)
 + Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE [ATA]
   + ATA Channel 0 (0)
     - Apacer AS350 256GB ATA Device
   + ATA Channel 1 (1)
     - ST1000NM0011 ATA Device
 + Стандартный контроллер NVM Express [SCSI]
   - KINGSTON SFYRS1000G
 - Контроллер дискового пространства (Майкрософт) [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (01) ST1000NM0011 : 1000,2 GB [1/1/0, pd1]
 (02) Apacer AS350 256GB : 256,0 GB [0/0/0, pd1] - ma
 (03) KINGSTON SFYRS1000G : 1000,2 GB [2/4/0, sq] - nv

----------------------------------------------------------------------------
 (01) ST1000NM0011
----------------------------------------------------------------------------
           Model : ST1000NM0011
        Firmware : SN02
   Serial Number : Z1N02R2N
       Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
     Buffer Size : Неизвестно
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
   Rotation Rate : 7202 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ATA8-ACS version 4
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 33343 ч
  Power On Count : 8607 раз
     Temperature : 32 C (89 F)
   Health Status : Плохо
        Features : S.M.A.R.T., NCQ, GPL
       APM Level : ----
       AAM Level : ----
    Drive Letter : B: N:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _46 _41 _44 00000365B559 Частота ошибок чтения
03 _95 _95 __0 000000000000 Время раскрутки
04 _91 _76 _20 00000000266A Запуски/остановки шпинделя
05 __1 __1 _36 000000001000 Переназначенные сектора
07 _78 _60 _30 000E49721FC8 Частота ошибок позиционирования
09 _62 _62 __0 00000000823F Часы работы
0A 100 100 _97 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C _92 _92 _20 00000000219F Включения/отключения
B8 100 100 _99 000000000000 Ошибки End-to-End
BB __1 __1 __0 00000000079F Неисправимые ошибки
BC 100 _21 __0 002D003D00E0 Таймаут команды
BD 100 100 __0 000000000000 Высокоуровневая запись
BE _68 _48 _45 000020170020 Температура воздушного потока
BF _85 _85 __0 000000007A11 Частота ошибок при ударных нагрузках
C0 100 100 __0 0000000003A5 Аварийные парковки при отключении питания
C1 _84 _84 __0 000000007FEE Полных циклов парковок головок
C2 _32 _52 __0 000A00000020 Температура
C3 113 _99 __0 00000365B559 Аппаратное ECC-восстановление
C5 100 _97 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 100 _97 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000001 CRC-ошибки UltraDMA

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A31 4E30 3252 324E
020: 0000 0000 0004 534E 3032 2020 2020 5354 3130 3030
030: 4E4D 3030 3131 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 0048 0040
080: 01F0 0029 346B 7D01 4163 3469 BC01 4163 207F 0049
090: 0049 0000 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 4000 0000 5000 C500
110: 3549 600B 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 409E
120: 409C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 01EF 0280 0000 0070
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 6500 B840
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 10BD 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C22 0000 0000
220: 0000 0000 1020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 9EA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 2E 29 59 B5 65 03 00 00 00 03 03
010: 00 5F 5F 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 5B 4C 6A
020: 26 00 00 00 00 00 05 33 00 01 01 00 10 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 4E 3C C8 1F 72 49 0E 00 00 09 32
040: 00 3E 3E 3F 82 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 5C 5C 9F 21 00 00 00
060: 00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
070: 00 01 01 9F 07 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 15 E0
080: 00 3D 00 2D 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 22 00 44 30 20 00 17 20 00 00 00 BF 32
0A0: 00 55 55 11 7A 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 A5
0B0: 03 00 00 00 00 00 C1 32 00 54 54 EE 7F 00 00 00
0C0: 00 00 C2 22 00 20 34 20 00 00 00 0A 00 00 C3 1A
0D0: 00 71 63 59 B5 65 03 00 00 00 C5 12 00 64 61 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 61 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 01 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 58 02 00 7B
170: 03 00 01 00 01 98 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 05 00 4A 01 00 00 04 05 05 05 05 05 05 05
190: 07 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 11 7A CD 01 1D 4A 9E 68 2C 6D 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 FF FF A7 E2 61 45 29 00 00 00
1C0: 11 0C 5A 51 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 D4 05 00 00 00 03 03 00 01 00 00 00
1E0: 13 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 01
1F0: 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BA

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 2C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84

----------------------------------------------------------------------------
 (02) Apacer AS350 256GB
----------------------------------------------------------------------------
           Model : Apacer AS350 256GB
        Firmware : V4.15.0
   Serial Number : K43463R003673
       Disk Size : 256,0 GB (8,4/137,4/256,0/256,0)
     Buffer Size : Неизвестно
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 500118192
   Rotation Rate : ---- (SSD)
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ACS-3
   Minor Version : ACS-3 Revision 4
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 14837 ч
  Power On Count : 3060 раз
      Host Reads : 42850 GB
     Host Writes : 50325 GB
     Temperature : 46 C (114 F)
   Health Status : Хорошо
        Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ, TRIM, GPL
       APM Level : 00FEh [OFF]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : 😄

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
05 100 100 _10 000000000000 Новые плохие блоки
09 100 100 _10 0000000039F5 Часы работы
0C 100 100 _10 000000000BF4 Включения/отключения
A1 100 100 _10 000000000000 Спецификации производителя
A4 100 100 _10 000000040B43 Всего стираний
A5 100 100 _10 000000000257 Максимум стираний
A6 100 100 _10 0000000001C0 Минимум стираний
A7 100 100 _10 00000000023C Стираний в среднем
A9 100 100 _10 000000000000 Спецификации производителя
B0 100 100 _10 000000000000 Спецификации производителя
B1 100 100 _10 000000000000 Спецификации производителя
B2 100 100 _10 000000000000 Спецификации производителя
C0 100 100 _10 000000000000 Аварийные парковки при отключении питания
C2 100 100 _10 00000000002E Температура
C3 100 100 _10 000000000000 Спецификации производителя
C7 100 100 _10 000000000000 CRC-ошибки SATA
F1 100 100 _10 00000000C495 Всего записано
F2 100 100 _10 00000000A762 Всего прочитано
F3 100 100 _10 000000000000 Спецификации производителя
F4 100 100 _10 000000000000 Спецификации производителя
F5 100 100 _10 000000000000 Спецификации производителя
F6 100 100 _10 000000000000 Спецификации производителя
F8 100 100 _10 000000000000 Спецификации производителя
F9 100 100 _10 000000000000 Спецификации производителя
FA 100 100 _10 000000000000 Спецификации производителя
FB 100 100 _10 000000000000 Спецификации производителя
FC 100 100 _10 000000000000 Спецификации производителя
FD 100 100 _10 000000000000 Спецификации производителя
FE 100 100 _10 000000000000 Спецификации производителя

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 045A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 4B34 3334 3633 5230 3033 3637 3320 2020 2020 2020
020: 0000 0000 0000 5634 2E31 352E 3020 4170 6163 6572
030: 2041 5333 3530 2032 3536 4742 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 4000 2F00
050: 4000 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0101
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0C00
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 810E 0046 0044 0040
080: 07F8 011B 706B 7409 4160 7069 B401 4160 207F 0001
090: 0001 00FE FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 32B0 1DCF 0000 0000 0000 0008 4000 0000 502B 2A20
110: 1D1C 1B1A 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 2020
130: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
140: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
150: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
170: 6D61 766C 7361 7461 0000 0000 4D4D 3332 6731 364B
180: 3443 4531 4D41 4254 3532 3030 2020 2020 2020 2020
190: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
200: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 0000 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 10FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0008 0400 5746 4D20 444F 0045
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 EBA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 05 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 33
010: 00 64 64 F5 39 00 00 00 00 00 0C 33 00 64 64 F4
020: 0B 00 00 00 00 00 A1 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 A4 33 00 64 64 43 0B 04 00 00 00 00 A5 33
040: 00 64 64 57 02 00 00 00 00 00 A6 33 00 64 64 C0
050: 01 00 00 00 00 00 A7 33 00 64 64 3C 02 00 00 00
060: 00 00 A9 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B0 33
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B1 33 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 B2 33 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 C0 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C2 33
0A0: 00 64 64 2E 00 00 00 00 00 00 C3 33 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 33 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 F1 33 00 64 64 95 C4 00 00 00 00 00 F2 33
0D0: 00 64 64 62 A7 00 00 00 00 00 F3 33 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F4 33 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F5 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 F6 33
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 F8 33 00 64 64 00
110: 00 00 00 00 00 00 F9 33 00 64 64 00 00 00 00 00
120: 00 00 FA 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 FB 33
130: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 FC 33 00 64 64 00
140: 00 00 00 00 00 00 FD 33 00 64 64 00 00 00 00 00
150: 00 00 FE 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 35
170: 02 00 00 00 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 05 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 0A
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 0A 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 A1 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 A4 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 0A
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A6 0A 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 A7 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 A9 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 0A
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B1 0A 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 B2 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C0 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 0A
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 0A 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 F1 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 0A
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F3 0A 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F4 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F5 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F6 0A
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F8 0A 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F9 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 FA 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FB 0A
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FC 0A 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 FD 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 FE 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2E

----------------------------------------------------------------------------
 (03) KINGSTON SFYRS1000G
----------------------------------------------------------------------------
           Model : KINGSTON SFYRS1000G
        Firmware : EIFK31.6
   Serial Number : 50026B76868E9CBA
       Disk Size : 1000,2 GB
       Interface : NVM Express
        Standard : NVM Express 1.4
   Transfer Mode : PCIe 2.0 x4 | PCIe 4.0 x4
  Power On Hours : 8113 ч
  Power On Count : 1267 раз
      Host Reads : 18182 GB
     Host Writes : 14715 GB
     Temperature : 29 C (84 F)
   Health Status : Хорошо (99 %)
        Features : S.M.A.R.T., TRIM, VolatileWriteCache
    Drive Letter : X: Y:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID RawValues(6) Attribute Name
01 000000000000 Критическое предупреждение
02 00000000012F Составная температура
03 000000000064 Доступный запас
04 00000000000A Порог доступного запаса
05 000000000001 Процент использования
06 00000245D3FF Единицы данных - чтение
07 000001D6E3BE Единицы данных - запись
08 000009B28819 Команды хост-чтения
09 000002E395A5 Команды хост-записи
0A 00000000029D Время работы контроллера
0B 0000000004F3 Включения/отключения
0C 000000001FB1 Часы работы
0D 0000000000E3 Небезопасные отключения
0E 000000000000 Ошибки целостности носителя и данных
0F 0000000001C2 Записи в журнале информации об ошибках
10 000000000000 Warning Composite Temperature Time
11 000000000000 Critical Composite Temperature Time
13 000000000153 Temperature Sensor 2
1A 000000000000 Thermal Management Temperature 1 Transition Count
1B 000000000000 Thermal Management Temperature 2 Transition Count
1C 000000000000 Total Time For Thermal Management Temperature 1
1D 000000000000 Total Time For Thermal Management Temperature 2

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 2646 2646 3035 3230 4236 3637 3638 4538 4339 4142
010: 0000 0000 494B 474E 5453 4E4F 5320 5946 5352 3031
020: 3030 2047 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
030: 2020 2020 4945 4B46 3133 362E B701 0026 0900 0001
040: 0400 0001 9680 0098 9680 0098 0200 0000 0002 0000
050: 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0000
060: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
080: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
090: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0017 0303
130: 0812 043E 0101 0165 016A 0064 0000 0000 0000 0000
140: 6000 E0DB 00E8 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000A 0100
160: 0000 0001 0139 0160 0002 A000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 0000

-- SMART_NVME --------------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 00 2E 01 64 0A 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020: 04 D4 45 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: CF E3 D6 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
040: 04 89 B2 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050: F7 97 E3 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 9D 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070: F3 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080: B1 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: E3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: C2 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 01 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 




На английском языке, те же данные с txt файлика

Спойлер

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 9.8.0 (C) 2008-2025 hiyohiyo
                                Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Майкрософт Windows 10 Pro 22H2 [10.0 Build 19045] (x64)
  Date : 2026/02/18 15:50:47

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE [ATA]
   - ATA Channel 0 (0)
   - ATA Channel 1 (1)
 + Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE [ATA]
   + ATA Channel 0 (0)
     - Apacer AS350 256GB ATA Device
   + ATA Channel 1 (1)
     - ST1000NM0011 ATA Device
 + Стандартный контроллер NVM Express [SCSI]
