Jump to content

Netzwerkprobleme in verbindung mit Kaspersky Total Security


Recommended Posts

Posted

Hallo,

 

ich habe seit mehreren Wochen Probleme mit meinem Heimnetzwerk. Die netten Helfer von der Telekom waren mehrfach hier, konnten aber nichts finden. Ich bekam vom letzten Techniker den Tipp, ich solle Wireshark mitlaufen lassen wenn es zur Störung kommt, dann würde ich selbst herausfinden was das Problem ist.

Jetzt habe ich Wireshark mehrere Abende laufen lassen und habe die Störungen protokolliert. Da ich aber absoluter Laie bin, bräuchte ich nun eure Hilfe. Die IP Adresse, welche mit meiner IP kommuniziert konnte ich auf eine IP Adresse von Kaspersky Labs zurückführen, aber jetzt weiß ich leider nicht weiter. Könnt ihr da mehr herauslesen?

Danke für eure Hilfe im voraus!

 

System Windows 10

Kaspersky Total Security 21.3.10.391 (c)

Internetanbieter Telekom

Fritz!BOX 7272

 

 

Source    Destination       Prot.   Length  Info

Pers.IP    77.74.181.71    TCP    1506    [TCP Retransmission] 56242 → 443 [ack] Seq=3872 Ack=233 Win=64008 Len=1452

Pers.IP    77.74.181.71    TCP    1506    [TCP Retransmission] 56242 → 443 [ack] Seq=5324 Ack=233 Win=64008 Len=1452

Pers.IP    77.74.181.71    TCP    625      [TCP Retransmission] 56242 → 443 [PSH, ACK] Seq=6776 Ack=233 Win=64008 Len=571

77.74.181.71    Pers.IP    TCP    60        [TCP Dup ACK 189501#1] 443 → 56240 [ack] Seq=469 Ack=7288 Win=64069 Len=0

77.74.181.71    Pers.IP    TCP    60        [TCP Dup ACK 189476#1] 443 → 56241 [ack] Seq=469 Ack=7285 Win=64069 Len=0

Pers.IP    77.74.181.71    TCP    1506    [TCP Retransmission] 56365 → 443 [PSH, ACK] Seq=6109 Ack=151 Win=64090 Len=1452

Pers.IP    77.74.181.71    TCP    1506    [TCP Retransmission] 56390 → 443 [PSH, ACK] Seq=6128 Ack=151 Win=64090 Len=1452

Pers.IP    77.74.181.71    TCP    1506    [TCP Retransmission] 56375 → 443 [PSH, ACK] Seq=6111 Ack=151 Win=64090 Len=1452

Pers.IP    77.74.181.71    TCP    1506    [TCP Retransmission] 56388 → 443 [PSH, ACK] Seq=6153 Ack=151 Win=64090 Len=1452

Pers.IP    77.74.181.71    TCP    1506    [TCP Retransmission] 56359 → 443 [PSH, ACK] Seq=6087 Ack=151 Win=64090 Len=1452

Pers.IP    77.74.181.71    TCP    1506    [TCP Retransmission] 56389 → 443 [PSH, ACK] Seq=6126 Ack=151 Win=64090 Len=1452

Pers.IP    77.74.181.71    TCP    1506    [TCP Retransmission] 56372 → 443 [PSH, ACK] Seq=6082 Ack=151 Win=64090 Len=1452

Pers.IP    77.74.181.71    TCP    1506    [TCP Retransmission] 56381 → 443 [PSH, ACK] Seq=6134 Ack=151 Win=64090 Len=1452

Pers.IP    77.74.181.71    TCP    1506    [TCP Retransmission] 56364 → 443 [PSH, ACK] Seq=6090 Ack=151 Win=64090 Len=1452

Pers.IP    77.74.181.71    TCP    1506    [TCP Retransmission] 56376 → 443 [PSH, ACK] Seq=6105 Ack=151 Win=64090 Len=1452

Pers.IP    77.74.181.71    TCP    1506    [TCP Retransmission] 56373 → 443 [PSH, ACK] Seq=6101 Ack=151 Win=64090 Len=1452

Pers.IP    77.74.181.71    TCP    1506    [TCP Retransmission] 56360 → 443 [PSH, ACK] Seq=6089 Ack=151 Win=64090 Len=1452

Pers.IP    77.74.181.71    TCP    1506    [TCP Retransmission] 56379 → 443 [PSH, ACK] Seq=6107 Ack=151 Win=64090 Len=1452

Pers.IP    77.74.181.71    TCP    1506    [TCP Retransmission] 56385 → 443 [PSH, ACK] Seq=6153 Ack=151 Win=64090 Len=1452

Pers.IP    77.74.181.71    TCP    1506    [TCP Retransmission] 56271 → 443 [PSH, ACK] Seq=572 Ack=151 Win=64090 Len=1452

Pers.IP    77.74.181.71    TCP    1506    [TCP Retransmission] 56382 → 443 [PSH, ACK] Seq=6104 Ack=151 Win=64090 Len=1452

Pers.IP    77.74.181.71    TCP    1506    [TCP Retransmission] 56374 → 443 [PSH, ACK] Seq=6134 Ack=151 Win=64090 Len=1452

Pers.IP    77.74.181.71    TCP    1506    [TCP Retransmission] 56386 → 443 [PSH, ACK] Seq=6126 Ack=151 Win=64090 Len=1452

Pers.IP   77.74.181.71    TCP    1506    [TCP Retransmission] 56272 → 443 [PSH, ACK] Seq=572 Ack=151 Win=64090 Len=1452

Pers.IP    77.74.181.71    TCP    1506    [TCP Retransmission] 56378 → 443 [PSH, ACK] Seq=6107 Ack=151 Win=64090 Len=1452

Pers.IP    77.74.181.71    TCP    1506    [TCP Retransmission] 56252 → 443 [PSH, ACK] Seq=572 Ack=151 Win=64090 Len=1452

Pers.IP    77.74.181.71    TCP    1506    [TCP Retransmission] 56380 → 443 [PSH, ACK] Seq=6129 Ack=151 Win=64090 Len=1452

Pers.IP    77.74.181.71    TCP    1506    [TCP Retransmission] 56369 → 443 [PSH, ACK] Seq=6105 Ack=151 Win=64090 Len=1452

Pers.IP    77.74.181.71    TCP    1506    [TCP Retransmission] 56384 → 443 [PSH, ACK] Seq=6130 Ack=151 Win=64090 Len=1452

Pers.IP    77.74.181.71    TCP    1506    [TCP Retransmission] 56273 → 443 [PSH, ACK] Seq=572 Ack=151 Win=64090 Len=1452

Pers.IP    77.74.181.71    TCP    1506    [TCP Retransmission] 56377 → 443 [PSH, ACK] Seq=6106 Ack=151 Win=64090 Len=1452

Pers.IP    77.74.181.71    TCP    1506    [TCP Retransmission] 56274 → 443 [PSH, ACK] Seq=572 Ack=151 Win=64090 Len=1452

Pers.IP    77.74.181.71    TCP    1506    [TCP Retransmission] 56383 → 443 [PSH, ACK] Seq=6153 Ack=151 Win=64090 Len=1452

 

 

Posted

Hallo @Baldur, willkommen im Forum.

Kannst Du bitte “Probleme mit meinem Heimnetzwerk” etwas genauer beschreiben? Wie äußern sie sich?

Ich bin zwar kein WS-Experte, aber das Protokoll sagt nur aus, dass eine Verbindung zwischen Deinem Rechner (Port 1506) und einem Kaspersky-Server über Port 443 (HTTPS) bestand.

Das ist zunächst nicht ungewöhnlich, da Deine KTS neben den Datenbankupdates ständig Informationen über neue Bedrohungen durch das KSN erhält. Das sollte nicht zu Störungen führen.

Gab es zufällig DNS-Probleme?

Posted

Sorry das habe ich komplett vergessen.

Ich habe immer mal wieder Zeitweise eine sehr schlechte Verbindung. Heißt wenn diese Meldungen von Kaspersky kommen, geht mein Ping in verschiedenen Anwendungen auf 900+ms hoch und mein Down-/ Upload ist komplett hinüber.

Posted

Alles klar, wird gemacht :)

Guest
This topic is now closed to further replies.


×
×
  • Create New...