Jump to content

Recommended Posts

Posted

Добрый день, на нескольких компьютеров организации жесткие диски забиваются до 0 свободного пространства, соответственно папка temp вырастает до 400 и более гигабайт, я подозреваю что причина в агенте касперского, что можно сделать, очистки папки temp хватает буквально на одну-две недели ?

Kaspersky Endpoint Security, Windows 10

 

 

0.PNG

1.PNG

Posted (edited)

Разобраться  проблемой установки автопатча - проанализировать логи его установки.

Edited by durtuno
Posted

И, да какая у Вас версия агента администрирования?

А то Я было дело, проходил когда-то длинный квест с патчами агента (INC000011501905).

Posted
В 25.04.2022 в 21:26, durtuno сказал:

И, да какая у Вас версия агента администрирования?

А то Я было дело, проходил когда-то длинный квест с патчами агента (INC000011501905).

12 версия, 12.0.0.7734

  • Solution
Posted (edited)
1 час назад, aydar1 сказал:

12 версия, 12.0.0.7734

Угу, вот с этой версией, в упомянутом выше обращении, как раз и сталкивался:

Цитата

 

13 мая 2020 г., 16:52:17

Я получил от коллег информацию. Они проанализировали предоставленные Вами данные и благодаря им нашли причину проблему. Она будет исправлена в патче А для KSC 12.

 

 

Цитата

11 июня 2020 г., 10:37:07

"Пуля дура - патч молодец"!

На примере логов из %TEMP% одного АРМ, как было:

23.04.2020 13:18 34 420 ak_patch2020-04-23-13-18-41.log
23.04.2020 13:27 34 426 ak_patch2020-04-23-13-26-59.log
23.04.2020 14:33 34 426 ak_patch2020-04-23-14-33-01.log
24.04.2020 11:02 34 438 ak_patch2020-04-24-11-02-57.log
27.04.2020 08:31 34 425 ak_patch2020-04-27-08-31-17.log
28.04.2020 10:13 34 420 ak_patch2020-04-28-10-13-39.log
28.04.2020 10:21 34 428 ak_patch2020-04-28-10-21-51.log
29.04.2020 08:14 34 431 ak_patch2020-04-29-08-14-29.log
06.05.2020 10:22 34 428 ak_patch2020-05-06-10-22-05.log
06.05.2020 13:41 34 428 ak_patch2020-05-06-13-41-32.log
07.05.2020 09:41 34 435 ak_patch2020-05-07-09-41-27.log
12.05.2020 08:31 37 633 ak_patch2020-05-12-08-31-20.log
12.05.2020 08:35 34 422 ak_patch2020-05-12-08-35-59.log
13.05.2020 08:04 34 426 ak_patch2020-05-13-08-04-31.log
14.05.2020 08:05 34 422 ak_patch2020-05-14-08-05-01.log
15.05.2020 08:03 34 422 ak_patch2020-05-15-08-03-27.log
18.05.2020 08:07 34 428 ak_patch2020-05-18-08-07-14.log
19.05.2020 08:04 34 424 ak_patch2020-05-19-08-04-13.log
20.05.2020 08:03 34 428 ak_patch2020-05-20-08-03-23.log
21.05.2020 08:03 34 422 ak_patch2020-05-21-08-03-09.log
22.05.2020 08:05 34 429 ak_patch2020-05-22-08-05-10.log
26.05.2020 08:04 34 422 ak_patch2020-05-26-08-04-54.log
27.05.2020 07:57 34 422 ak_patch2020-05-27-07-57-02.log
27.05.2020 14:55 34 428 ak_patch2020-05-27-14-55-48.log
27.05.2020 15:01 34 422 ak_patch2020-05-27-15-01-10.log
28.05.2020 08:03 34 428 ak_patch2020-05-28-08-03-10.log
29.05.2020 14:14 34 428 ak_patch2020-05-29-14-14-15.log
01.06.2020 08:04 34 427 ak_patch2020-06-01-08-04-09.log
02.06.2020 08:02 34 435 ak_patch2020-06-02-08-02-18.log
03.06.2020 08:04 34 425 ak_patch2020-06-03-08-04-17.log
04.06.2020 08:03 34 424 ak_patch2020-06-04-08-03-07.log
05.06.2020 08:07 34 420 ak_patch2020-06-05-08-07-12.log
08.06.2020 08:04 34 426 ak_patch2020-06-08-08-04-10.log
09.06.2020 08:02 37 631 ak_patch2020-06-09-08-02-52.log
09.06.2020 08:06 34 431 ak_patch2020-06-09-08-06-36.log
--> установка патча --> 09.06.2020 08:29 152 256 ak_patch2020-06-09-08-29-14.log

, а после патча стало 0!

 

Edited by durtuno
  • Like 1
Posted
В 27.04.2022 в 09:04, durtuno сказал:

Угу, вот с этой версией, в упомянутом выше обращении, как раз и сталкивался:

 

 

Спасибо!

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing in



Sign In Now


×
×
  • Create New...