RadarpSP no comprendo lo que quieres decir al decir "Marca las reglas ultimas de permitir todo para que registren el tráfico. Ahi se puede ver que puertos se necesitan".
las reglas que he puesto y es como tengo ahora configuardas las reglas para eMule son estas las mismas que en el post de arriba:
DNS Service
eMule Client To Client Source Exchange
eMule Client To Client Source Exchange
eMule Queue Rating, File Reask Ping
eMule Queue Rating, File Reask Ping
eMule Activity To Server
eMule Source Asking On Servers
eMule Webserver
eMule HTTP Activity
Allow Any TCP Activity
Allow Any UDP Activity
¿Que regla debo maracar para que registre el trafico?. Te puedo decir que todas las reglas que he puesto arriba, estan todas marcadas. En el monitor de trafico del firewall aparecen estas conexiones:
EMULE.EXE TCP Mensajes salientes 192.168.1.33 1454 62.241.53.16 4242 04:08:40 68.9 Kb 9.3 Kb
EMULE.EXE TCP Mensajes entrantes 192.168.1.33 62511 59.33.228.210 64935 02:11:08 1.5 Kb 8.3 Kb
EMULE.EXE TCP Mensajes entrantes 192.168.1.33 62511 84.123.114.48 38819 00:42:34 1.3 Kb 3 Mb
EMULE.EXE TCP Mensajes salientes 192.168.1.33 4692 85.155.15.129 53096 00:35:35 706 bytes 1.5 Mb
EMULE.EXE TCP Mensajes entrantes 192.168.1.33 62511 83.52.54.216 18402 00:35:07 2.5 Kb 8.9 Mb
EMULE.EXE TCP Mensajes entrantes 192.168.1.33 62511 88.12.220.231 2175 00:33:15 9.0 Mb 2.1 Kb
EMULE.EXE TCP Mensajes entrantes 192.168.1.33 62511 84.78.58.148 1495 00:27:38 8.1 Mb 2.2 Kb
EMULE.EXE TCP Mensajes entrantes 192.168.1.33 62511 83.50.167.172 2888 00:23:29 13.5 Mb 2.5 Kb
EMULE.EXE TCP Mensajes salientes 192.168.1.33 1091 81.172.15.83 20134 00:21:42 1.8 Kb 6.4 Mb
EMULE.EXE TCP Mensajes entrantes 192.168.1.33 62511 83.36.201.46 3004 00:17:32 6 Mb 1.2 Kb
EMULE.EXE TCP Mensajes entrantes 192.168.1.33 62511 84.123.246.107 3049 00:17:52 1.2 Mb 384 bytes
EMULE.EXE TCP Mensajes salientes 192.168.1.33 1260 84.120.184.4 4662 00:15:45 522 bytes 1.5 Mb
EMULE.EXE TCP Mensajes entrantes 192.168.1.33 62511 85.18.136.74 58253 00:15:07 2.6 Mb 660 bytes
EMULE.EXE TCP Mensajes entrantes 192.168.1.33 62511 81.34.33.192 28145 00:14:47 1.4 Kb 4.7 Mb
FIREFOX.EXE TCP Mensajes entrantes 127.0.0.1 1436 127.0.0.1 1437 00:10:32 0 bytes 693 bytes
FIREFOX.EXE TCP Mensajes salientes 127.0.0.1 1437 127.0.0.1 1436 00:10:32 693 bytes 0 bytes
FIREFOX.EXE TCP Mensajes entrantes 127.0.0.1 1446 127.0.0.1 1447 00:10:28 0 bytes 0 bytes
FIREFOX.EXE TCP Mensajes salientes 127.0.0.1 1447 127.0.0.1 1446 00:10:28 0 bytes 0 bytes
EMULE.EXE TCP Mensajes entrantes 192.168.1.33 62511 80.35.164.126 61866 00:07:49 2.3 Mb 686 bytes
EMULE.EXE TCP Mensajes entrantes 192.168.1.33 62511 80.38.76.244 37312 00:00:46 462 bytes 461 bytes
EMULE.EXE TCP Mensajes entrantes 192.168.1.33 62511 81.172.1.149 33663 00:00:36 169 bytes 232 bytes
EMULE.EXE TCP Mensajes entrantes 192.168.1.33 62511 83.39.130.95 4801 00:00:36 0 bytes 0 bytes
EMULE.EXE TCP Mensajes entrantes 192.168.1.33 62511 85.50.199.45 4520 00:00:40 299 bytes 400 bytes
EMULE.EXE TCP Mensajes entrantes 192.168.1.33 62511 85.57.27.80 3026 00:00:40 319 bytes 364 bytes
EMULE.EXE TCP Mensajes entrantes 192.168.1.33 62511 83.54.231.78 3100 00:00:38 181 bytes 235 bytes
EMULE.EXE TCP Mensajes salientes 192.168.1.33 1854 81.44.56.14 4662 00:00:38 209 bytes 178 bytes
EMULE.EXE TCP Mensajes entrantes 192.168.1.33 62511 85.56.80.35 2234 00:00:36 338 bytes 293 bytes
EMULE.EXE TCP Mensajes entrantes 192.168.1.33 62511 62.175.39.233 2766 00:00:05 171 bytes 246 bytes
EMULE.EXE TCP Mensajes entrantes 192.168.1.33 62511 80.24.71.159 3368 00:00:16 262 bytes 276 bytes
EMULE.EXE TCP Mensajes entrantes 192.168.1.33 62511 88.17.222.143 15129 00:00:33 189 bytes 219 bytes
EMULE.EXE TCP Mensajes entrantes 192.168.1.33 62511 217.216.45.113 2500 00:00:33 277 bytes 276 bytes
EMULE.EXE TCP Mensajes entrantes 192.168.1.33 62511 85.54.139.99 1169 00:00:26 176 bytes 240 bytes
EMULE.EXE TCP Mensajes entrantes 192.168.1.33 62511 87.218.24.81 15331 00:00:25 355 bytes 315 bytes
EMULE.EXE TCP Mensajes entrantes 192.168.1.33 62511 80.224.72.100 2536 00:00:24 315 bytes 294 bytes
EMULE.EXE TCP Mensajes entrantes 192.168.1.33 62511 81.33.206.107 1808 00:00:24 236 bytes 232 bytes
EMULE.EXE TCP Mensajes entrantes 192.168.1.33 62511 85.50.0.129 32546 00:00:23 314 bytes 389 bytes
EMULE.EXE TCP Mensajes entrantes 192.168.1.33 62511 84.121.206.41 2953 00:00:20 416 bytes 411 bytes
EMULE.EXE TCP Mensajes entrantes 192.168.1.33 62511 83.41.107.214 2568 00:00:20 299 bytes 282 bytes
EMULE.EXE TCP Mensajes entrantes 192.168.1.33 62511 217.216.181.83 3959 00:00:17 158 bytes 228 bytes
EMULE.EXE TCP Mensajes entrantes 192.168.1.33 62511 85.155.19.133 1478 00:00:05 154 bytes 215 bytes
EMULE.EXE TCP Mensajes entrantes 192.168.1.33 62511 84.76.52.115 1599 00:00:11 186 bytes 247 bytes
EMULE.EXE TCP Mensajes salientes 192.168.1.33 1861 88.16.120.162 4661 00:00:14 322 bytes 473 bytes
EMULE.EXE TCP Mensajes entrantes 192.168.1.33 62511 82.158.21.252 3086 00:00:10 167 bytes 225 bytes
EMULE.EXE TCP Mensajes entrantes 192.168.1.33 62511 88.6.200.130 19097 00:00:06 258 bytes 304 bytes
EMULE.EXE TCP Mensajes salientes 192.168.1.33 1865 87.216.139.187 4662 00:00:06 209 bytes 187 bytes
EMULE.EXE TCP Mensajes entrantes 192.168.1.33 62511 213.98.186.230 2130 00:00:05 280 bytes 262 bytes
EMULE.EXE TCP Mensajes entrantes 192.168.1.33 62511 81.203.59.203 2913 00:00:00 90 bytes 119 bytes
EMULE.EXE TCP Mensajes entrantes 192.168.1.33 62511 85.50.105.163 53584 00:00:02 238 bytes 241 bytes
EMULE.EXE TCP Mensajes entrantes 192.168.1.33 62511 83.46.93.181 20339 00:00:04 302 bytes 312 bytes
EMULE.EXE TCP Mensajes entrantes 192.168.1.33 62511 217.217.28.132 4981 00:00:03 148 bytes 242 bytes
EMULE.EXE TCP Mensajes entrantes 192.168.1.33 62511 84.222.137.127 4903 00:00:01 123 bytes 216 bytes
EMULE.EXE TCP Mensajes entrantes 192.168.1.33 62511 83.54.133.118 11861 00:00:01 178 bytes 247 bytes
EMULE.EXE TCP Mensajes entrantes 192.168.1.33 62511 83.44.84.35 15025 00:00:00 131 bytes 125 bytes
EMULE.EXE TCP Mensajes entrantes 192.168.1.33 62511 81.202.9.114 63449 00:00:00 151 bytes 235 bytes
EMULE.EXE TCP Mensajes entrantes 192.168.1.33 62511 212.22.61.67 1664 00:00:00 94 bytes 108 bytes
EMULE.EXE TCP Mensajes entrantes 192.168.1.33 62511 81.32.226.116 2567 00:00:00 130 bytes 169 bytes
Siento que sea tan largo, haber si ves algo. Una cosa, ¿en que se diferencia la configuración de las reglas que yo tengo ahora, que la configuración de las reglas agregando "bloquea resto" y "bloquea resto UDP"?, ¿estoy en peligro al tener configurado eMule de esta manera. Bueno si me dices que regla hay que marcar para el registro lo hago, pues no sé a que te refieres.
Un saludo RadarpSP, eres muy amable, no sabría que hacer sin tu ayuda.
Marca solo para registrar logs las reglas allow all (las dos) asi el log es más pequeño.
Con las reglas bloquea resto se bloqueaban las muchas conexiones que se hacian con y contra emule desde los servidores o los usuarios. La mayoría no son necesarias para el funcionamiento correcto. Esto sirve para el firewall en modo training. El modo high equivale a poner a todo al final las reglas bloquea todo al final. Antes, salían mogollòn de ventanas de emule, aunque hubisese creado las reglas.
Yo he probado y se conecta sin problemas aunque esten en gris.
Deben generar un trafico que bloquea kis y entoces aparecen como caidos cuando no lo estan.
Ahora intento mirar cuál es ese tráfico.